|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Negro neutral del sellante del silicón | FeaturesLight Grey Silicone Sealant: | Distribuidor de Myanmar del sellante del silicón |
---|---|---|---|
Paquete: | botella plástica | Capacidad:: | 300ml |
Ventaja: | Sellante de fines generales del silicón, curación neutral sin la corrosión | Calidad: | Medio |
Uso: | Vidrio, puertas y ventanas, gabinetes de cristal, decoración interior, cocina y cuarto de baño, etc. | Color: | Diverso, según sus necesidades |
Clasificación: | Sellante neutral del silicón | Palabras claves: | Sellante Rtv del pegamento del silicón |
Sellante neutral a prueba de mal tiempo del silicón
Introducción:
Es un sellante de curado neutral del silicón, que es ampliamente utilizado para el aislamiento de la resistencia a las inclemencias del tiempo de diversos tipos de vidrio, de piedra (mármol, granito), de pared de cortina y de solario de aluminio.
Características:
1. resistencia a las inclemencias del tiempo excelente y resistencia de envejecimiento.
2. adherencia de calafateo excelente a la mayoría de los materiales de construcción.
3. Tiene buena resistencia de la temperatura del cielo y tierra.
4. No puede utilizar en trabajos de asamblea estructurales.
Propósito principal:
1. lacre a prueba de mal tiempo para los pequeños proyectos de la pared de cortina.
2. lacre de los trabajos interiores y al aire libre de la decoración.
3. instale el lacre de la anti-filtración del vidrio y del borde del marco para las puertas y las ventanas constructivas.
4. lacre de la construcción compuesta de aluminio de la ingeniería del panel.
5. Otra construcción y propósitos industriales.
Almacenamiento y fecha:
Junbond avanzó el sellante del silicón se debe almacenar en un lugar seco fresco debajo de 27 grados de cent3igrado, puesto que la fecha de la producción, la vida útil es 12 meses.
No | Artículo de la prueba | Unidad | Resultados | |
1 | Aspecto | - | Liso, ningunas burbujas de aire, ningunos terrones | |
2 | Tiempo libre de tachuela (en qué % de la humedad) | minuto | 10 | |
3 | Depresión | Vertical | milímetro | 0 |
Horizontal | milímetro | No deformado | ||
4 | Protuberancia | ml/min | 515 | |
5 | Dureza /72h de la orilla A | - | 37 | |
6 | Contracción | % | / | |
7 | Efecto de envejecimiento de la calor encendido | - | ||
- Pérdida de peso | % | 3,5% | ||
- El agrietarse | - | No | ||
- El marcar con tiza | - | No | ||
8 | Adherencia extensible | Mpa | ||
- Condición estándar | 0,84 | |||
- Inmersión en agua | / | |||
- Seqúese en 100°C | / | |||
9 | Alargamiento en la rotura | % | 293 | |
10 | Gravedad específica | g/cm3 | 1,5 | |
11 | Totalmente seco | horas | 30 | |
12 | Resistencia de la temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
13 | Temperatura de uso | °C | 4℃~40℃ | |
14 | Color | Negro |
Persona de Contacto: Ms. Rita
Teléfono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288