|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Negro neutral del sellante del silicón | FeaturesLight Grey Silicone Sealant: | Distribuidor de Myanmar del sellante del silicón |
---|---|---|---|
Paquete: | botella plástica | Capacidad:: | 300ml |
Ventaja: | Sellante de fines generales del silicón, curación neutral sin la corrosión | Calidad: | Medio |
Uso: | Vidrio, puertas y ventanas, gabinetes de cristal, decoración interior, cocina y cuarto de baño, etc. | Color: | Diverso, según sus necesidades |
Clasificación: | Sellante neutral del silicón | Palabras claves: | Sellante Rtv del pegamento del silicón |
Sellante neutral del silicón de la estructura
Introducción:
Es una porción, sellante de curado neutral del silicón. Adherencia excelente a la mayoría de los materiales de construcción. Ampliamente utilizado para el satinado estructural y sellar de todos los tipos de vidrio, de piedra (mármol, granito), de pared de cortina, de tragaluces y de proyecto de aluminio de la estructura del metal.
Características:
1. resistencia de la temperatura del cielo y tierra.
2. resistencia de ozono, resistencia ULTRAVIOLETA, resistencia de envejecimiento, 25 años de garantía.
3. buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
4. aplicado a la asamblea estructural en el sistema de la pared de cortina.
Propósito principal:
1. enlace y aislamiento de la pared de cortina de cristal, de aluminio del panel, del tragaluz de cristal y de la ingeniería de la estructura del metal.
2. de la asamblea aislador secundaria de la vinculación y del aislamiento del vidrio, completamente ocultada o semi-ocultada del marco de cortina de la pared de la estructura.
3. Mucho otra construcción y aplicaciones industriales.
Almacenamiento y fecha:
El sellante del silicón de la estructura de Junbond se debe almacenar en un lugar seco fresco debajo de 27 grados de cent3igrado, puesto que la fecha de la producción, la vida útil es 12 meses.
Propiedades físicas típicas
No | Artículo de la prueba | Unidad | Resultados reales | |
1 | Aspecto | - | Liso, ningunas burbujas de aire, ningunos terrones | |
2 | Tiempo libre de tachuela (en qué % de la humedad) | minuto | 14 | |
3 | Depresión | Vertical | milímetro | 0 |
Horizontal | milímetro | No deformado | ||
4 | Protuberancia | ml/min | 472 | |
5 | Dureza /72h de la orilla A | - | 40 | |
6 | Contracción | % | / | |
7 | Efecto de envejecimiento de la calor encendido | - | ||
- Pérdida de peso | % | 3,5% | ||
- El agrietarse | - | No | ||
- El marcar con tiza | - | No | ||
8 | Adherencia extensible | Mpa | ||
- Condición estándar | 1,15 | |||
- Inmersión en agua | / | |||
- Seqúese en 100°C | / | |||
9 | Alargamiento en la rotura | % | 318 | |
10 | Gravedad específica | g/cm3 | 1,43 | |
11 | Totalmente seco | horas | ≤48 | |
12 | Resistencia de la temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
13 | Temperatura de uso | °C | 4℃~40℃ | |
14 | Color | Negro |
Persona de Contacto: Ms. Rita
Teléfono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288