| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Dow |
| Certificación: | ISO9001、ISO14001、ISO45001 |
| Número de modelo: | SJ168 |
| Cantidad de orden mínima: | 2400 pedazos |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1200 cartones/los 20ft con la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 7-15days |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Nombre de producto: | Sellante blanco al aire libre del silicón | Palabras claves: | Sellante a prueba de mal tiempo del silicón de la construcción |
|---|---|---|---|
| Paquete: | Tambores plásticos del、 de la salchicha del、 de la botella | Capacidad:: | 590ml |
| Ventaja: | diferencia de la temperatura Anti-ultravioleta, anti-alta y baja | Calidad: | de alta calidad. Puede ser utilizado para los proyectos grandes |
| Uso: | Costuras del impermeable de la pared de cortina, tejado de cristal etc | Color: | Diverso, según sus necesidades |
| Clasificación: | Sellante neutral del silicón | Grado: | Calidad del top 1 |
| Alta luz: | sellante de la goma de silicona de la construcción 590ml,Sellante de la goma de silicona SJ168,Sellante de goma del silicón de la construcción |
||
|
Características intemperización 1.Excellent, virtualmente inafectada por la luz del sol, lluvia, nieve, ozono. capacidad de movimiento de la extensión 2.Super/de la compresión. 3.Excellent unprimed la adherencia a una amplia variedad de material de construcción. 4.The curó el sellante puede mantener su℃ de la elasticidad de -50℃ a 150 |
|
Uso sello que traslapa de la pared de cortina 1.Glass o que atraca no estructurado 2.Aluminum placa, sello común de piedra de la pared de cortina sello común de 3.Concrete, del ladrillo y de la teja, de cerámica, plástico y plateado de metal
|
|
Artículo
|
Estándar | Resultado | |
| Grado de la holgura | Montante (milímetros) | ≤3 | 0 |
| paralelo | Ninguna deformación | Ninguna deformación | |
| Pele el tiempo seco (h) | ≤3 | 0,68 | |
| Sacan, ml/min | ≥80 | 215 | |
| Resistencia a la tensión (Mpa) | 23℃ | >0,4 o >0.6 | 0,64 |
| -20℃ | - | ||
| Resistencia al fuego | FV-0 | FV-0 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Rita
Teléfono: 19145521545
Fax: 86-021-3768-2288